Наши поставки тугоплавких металлов включают в себя широкий ассортимент твердых сплавов — твёрдых и износостойких металлических материалов, способных сохранять свои свойства при высоких температурах (900—1150 °C). Твердые сплавы изготавливаются из высокотвердых и тугоплавких материалов на основе карбидов вольфрама, титана, тантала, хрома, связанных кобальтовой металлической связкой.
Твердые сплавы различают по типу производства: спечённые и литые. Спечённые твердые сплавы изготавливают методами порошковой металлургии, а литые— предназначены для наплавки на инструмент. Порошковые твердые сплавы закрепляются на оснащаемом инструменте методами пайки или механическим закреплением.
Твердые сплавы создаются путем спекания смеси порошков карбидов и кобальта. Смеси прессуют под давлением 200—300 кгс/см² и спекают при температуре 1400—1500 °C в защитной атмосфере. Спечённые твердые сплавы разделяют на три основные группы: вольфрамосодержащие, титановольфрамосодержащие и титанотанталовольфрамовые. Каждая группа разделяется на марки, различающиеся по своим свойствам и областям применения.
Марка сплава |
WC % | TiC % | TaC % | Co % | Прочность на изгиб (σ), МПа |
Твёрдость, HRA |
Плотность (ρ), г/см3 |
Теплопроводность (λ), Вт/(м·°С) |
Модуль Юнга (Е), ГПа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК2 | 98 | — | — | 2 | 1200 | 91,5 | 15,1 | 51 | 645 |
ВК3 | 97 | — | — | 3 | 1200 | 89,5 | 15,3 | 50,2 | 643 |
ВК3-М | 97 | — | — | 3 | 1550 | 91 | 15,3 | 50,2 | 638 |
ВК4 | 96 | — | — | 4 | 1500 | 89,5 | 14,9-15,2 | 50,3 | 637,5 |
ВК4-В | 96 | — | — | 4 | 1550 | 88 | 15,2 | 50,7 | 628 |
ВК6 | 94 | — | — | 6 | 1550 | 88,5 | 15 | 62,8 | 633 |
ВК6-М | 94 | — | — | 6 | 1450 | 90 | 15,1 | 67 | 632 |
ВК6-ОМ | 92 | — | 2 | 6 | 1300 | 90,5 | 15 | 69 | 632 |
ВК8 | 92 | — | — | 8 | 1700 | 87,5 | 14,8 | 50,2 | 598 |
ВК8-В | 92 | — | — | 8 | 1750 | 89 | 14,8 | 50,4 | 598,5 |
ВК10 | 90 | — | — | 10 | 1800 | 87 | 14,6 | 67 | 574 |
ВК10-ОМ | 90 | — | — | 10 | 1500 | 88,5 | 14,6 | 70 | 574 |
ВК15 | 85 | — | — | 15 | 1900 | 86 | 14,1 | 74 | 559 |
ВК20 | 80 | — | — | 20 | 2000 | 84,5 | 13,8 | 81 | 546 |
ВК25 | 75 | — | — | 25 | 2150 | 83 | 13,1 | 83 | 540 |
ВК30 | 70 | — | — | 30 | 2400 | 81,5 | 12,7 | 85 | 533 |
Т5К10 | 85 | 6 | — | 9 | 1450 | 88,5 | 13,1 | 20,9 | 549 |
Т5К12 | 83 | 5 | — | 12 | 1700 | 87 | 13,5 | 21 | 549,3 |
Т14К8 | 78 | 14 | — | 8 | 1300 | 89,5 | 11,6 | 16,7 | 520 |
Т15К6 | 79 | 15 | — | 6 | 1200 | 90 | 11,5 | 12,6 | 522 |
Т30К4 | 66 | 30 | — | 4 | 1000 | 92 | 9,8 | 12,57 | 422 |
ТТ7К12 | 81 | 4 | 3 | 12 | 1700 | 87 | 13,3 | ||
ТТ8К6 | 84 | 8 | 2 | 6 | 1350 | 90,5 | 13,3 | ||
ТТ10К8-Б | 82 | 3 | 7 | 8 | 1650 | 89 | 13,8 | ||
ТТ20К9 | 67 | 9,4 | 14,1 | 9,5 | 1500 | 91 | 12,5 | ||
ТН-20 | — | 79 | (Ni15%) | (Mo6%) | 1000 | 89,5 | 5,8 | ||
ТН-30 | — | 69 | (Ni23%) | (Mo29%) | 1100 | 88,5 | 6 | ||
ТН-50 | — | 61 | (Ni29%) | (Mo10%) | 1150 | 87 | 6,2 |
Иностранные производители твердых сплавов используют различные маркировки. При выборе марки сплава важно учитывать его химический состав и свойства, чтобы удовлетворить потребности современного производства.