Компания, специализирующаяся на поставках тугоплавких металлов, предлагает широкий ассортимент циркониевого проката марок Э110 и Э125 по ТУ 95.166-83. Эти материалы характеризуются высокой химической стабильностью и применяются в различных отраслях, где требуется высокая коррозионная стойкость и надежность конструкций.
Массовая доля примесей, % | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zr | основа | Cd | 0,00003 | C | 0,02 | Cu | 0,005 | ||
Nb | 0,9-1,1 | Ti | 0,005 | K | 0,004 | Mn | 0,002 | Ca | 0,03 |
Be | 0,003 | Cr | 0,02 | Li | 0,0002 | Si | 0,02 | F | 0,003 |
Ni | 0,02 | Pb | 0,005 | N | 0,006 | Fe | 0,05 | O2 | 0,10 |
Al | 0,008 | Hf | 0,05 | Cl | 0,003 | B | 0,00005 | Mo | 0,005 |
Массовая доля примесей, % | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zr | основа | Cd | 0,00003 | C | 0,02 | Cu | 0,005 | ||
Nb | 2,4-2,7 | Ti | 0,005 | K | 0,004 | Mn | 0,002 | Ca | 0,03 |
Be | 0,003 | Cr | 0,02 | Li | 0,0008 | Si | 0,02 | F | 0,003 |
Ni | 0,02 | Pb | 0,005 | N | 0,006 | Fe | 0,05 | O2 | 0,11 |
Al | 0,008 | Hf | 0,05 | Cl | 0,003 | B | 0,00005 | Mo | 0,005 |
Эти данные подтверждают высокое качество и соответствие продукции всем требованиям стандартов. Мы гарантируем надежность и долговечность циркониевого проката, что делает его идеальным выбором для различных проектов.