Порошок тантала представляет собой исходное сырье в виде мелкодисперсной массы, предназначенное для изготовления разного рода изделий и полуфабрикатов из тантала. Он может быть получен различными механическими или химическими способами и имеет цвет от светло-голубого до черного. Порошок тантала широко применяется в электронике, электротехнике, металлургии, атомной и ювелирной промышленностях, а также в ядерной энергетике.
Кроме того, он часто используется в качестве легирующей добавки при производстве жаростойких сплавов. Порошок тантала отличается пластичностью, стойкостью к образованию коррозии и воздействию высоких температур.
Марка | Основной элемент | Примеси, не более, % | Размер частиц, мкм | Насыпная плотность, г/см³ |
---|
1 | Ta | Ti, Al, Cr – по 0,0008, W, Mo, C, H – по 0,01, O – 0,15, N – 0,012, Na, Mg, Mn – по 0,0003, Co – 0,0001, Cu – 0,002, Nb – 0,05, Fe – 0,005, Si – 0,003, Ca – 0,0015, Ni, Zr, Sn – по 0,0005 | 40-63 | 7-8 |
2а | Ta | 5-63 | 6,8-7,3 | |
2б | 6,3-7 | |
3 | Ta | 5-40 | 5,9-6,4 | |
4а | Ta | 20-63 | 7,5-7,8 | |
4б | 7,2-7,6 | |
5а | Ta | Ti – 0,0008, W – 0,003, Mo, Cu – по 0,001, O – 0,25, N – 0,012, Na, Al, Mg, Mn – по 0,0003, Cr, Ni,Zr – по 0,0005, Co – 0,0001, Nb – 0,1, Fe, Ca – по 0,002, Si – 0,0015, C – 0,007, H – 0,01, Sn – 0,0002 | 3-30 | 4,8-5,3 |
5б | Ta | Ti – 0,0008, W – 0,003, Mo, Cu – по 0,001, O – 0,3,N – 0,012, Na, Al, Mg, Mn – по 0,0003, Cr, Ni, Zr – по 0,0005, Co – 0,0001, Nb – 0,1, Fe, Ca – по 0,002, Si – 0,0015, C – 0,007, H – 0,01, Sn – 0,0002 | 4,6-5 | |
Марка | Основной элемент | Примеси, не более, % | Размер частиц, мкм | Насыпная плотность, г/см³ |
---|
ВВ-1 | Ta | Ti – 0,0008, W – 0,003, Mo, Cu, Si – по 0,001, O – 0,15, N – 0,012, Na, Mg, Mn, Sn – по 0,0003, Al, Cr,Ni, Zr – по 0,0005, Co – 0,0001, Nb – 0,05, Fe – 0,002, C – 0,003, Ca – 0,0015, H – 0,01 | 40-63 | 7-8 |
ВВ-2 | 20-63 | 7,2-7,6 |
ВВ-3 | 5-63 | 6,3-7 |
Марка | Основной элемент | Примеси, не более, % | Размер частиц, мкм | Насыпная плотность, г/см³ |
---|
ТаПМ | Ta | Ti, Mo, N, Al, Cu, Mg, Ni – по 0,01, W, Ca – по 0,02, O – 0,9, Na, Co, Sn – по 0,0005, Cr – 0,008, Nb – 0,2, Fe, C, H – по 0,05, Si – 0,002, Mn – 0,005, Zr – 0,001 | ≤ 5 | 3-4 |
Марка | Основной элемент | Примеси, не более, % |
---|
ТаПА | Ta | Ti – 0,0008, W – 0,003, Mo, Cu – по 0,001, O – 0,35, N – 0,012, Na, Al, Mg, Mn,Sn – по 0,0003, Cr, Ni, Zr – по 0,0005, Co – 0,0001, Nb – 0,05, Fe – 0,003, C – 0,007, Ca – 0,002, H – 0,01, Si– 0,0015 |
ТаПБ | |
Порошок данной марки предназначается для изготовления конденсаторов и различных электровакуумных приборов. Исходя из крупности своих частиц, производится обычно трех классов:
Порошок получается посредством термического восстановления K₂TaF₇. Используется для производства твердых сплавов и т.д.